Германия е първия 1/2 финалист

193554hp2Бундестима започнаха добре срещата и още в 12 минута на мача Тони Кроос центрира от фаул и за топката в наказателното поле се пребори Матс Хумелс като изпревари Рафаел Варан и с това резултата беше открит – 0:1 за Германия. Read more

(133)

Четвъртфинална фаза

Петък 04.07.2014 от 19:00 часа

  ФРАНЦИЯ                                ГЕРМАНИЯ

flag-francii      49
Това е най-завързаната 1/4 финална среща.Въпреки колебливите си изяви в последните срещи ,грипа който върлува в отбора и продълженията изцедили физическите сили на маншафта,Германия ще преследва както победата,така и титлата за първи път от 1990 г и четвърта в историята си.От своя страна Франция търси реванш за загубите си от бундестима в севилската драма на 1/2 финала през 1982г и на същата фаза през 1986,когато рухнаха и кондиционно,вследствие на предишния си култов мач срещу Бразилия на
първенството.
Read more

(134)

Световно първенство

Крайно класиране – група А

Отбор М П Р З ОГ – ДГ Точки
1 Бразилия 3 2 1 0    7:2 7
2 Мексико 3 2 1 0    4:1 7
3 Хърватия 3 1 0 2    6:6 3
4 Камерун 3 0 0 3    1:9 0

Изминали срещи: Бразилия  – 3:1 – Хърватия Мексико   – 1:0 – Камерун Бразилия  – 0:0 – Мексико Камерун    – 0:4 – Хърватия Камерун    – 1:4 – Бразилия Хърватия  – 1:3  – Мексико

Read more

(83)

Германия – Бундеслига

1 (1) Logo Bayern München Bayern München (M,P) 17 14 3 0 41:4 +37 45 CL
2 (2) Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 10 4 3 33:17 +16 34 CL
3 (4) Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 7 7 3 28:20 +8 28 CL
4 (3) Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 17 7 6 4 25:16 +9 27 CLQ
5 (5) Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 8 3 6 28:21 +7 27 EL
6 (6) Logo FC Augsburg FC Augsburg 17 9 0 8 22:21 +1 27 ELQ
7 (7) Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 17 7 5 5 29:25 +4 26
8 (8) Logo Hannover 96 Hannover 96 17 7 3 7 21:26 -5 24
9 (9) Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 34:34 +0 23
10 (12) Logo SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 (N) 17 4 7 6 21:26 -5 19
11 (10) Logo 1. FC Köln 1. FC Köln (N) 17 5 4 8 17:23 -6 19
12 (11) Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 17 3 9 5 19:23 -4 18
13 (13) Logo Hertha BSC Hertha BSC 17 5 3 9 24:35 -11 18
14 (14) Logo Hamburger SV Hamburger SV 17 4 5 8 9:19 -10 17
15 (15) Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 17 4 5 8 20:32 -12 17
16 (18) Logo Werder Bremen Werder Bremen 17 4 5 8 26:39 -13 17 Ab-Rel
17 (16) Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 4 3 10 18:26 -8 15 Ab
18 (17) Logo SC Freiburg SC Freiburg 17 2 9 6 17:25 -8 15 Ab

(116)

Англия

1 (1) FC Chelsea 22 16 4 2 51:19 +32 52 CL
2 (2) Manchester City (M) 22 14 5 3 45:22 +23 47 CL
3 (3) FC Southampton 22 13 3 6 37:16 +21 42 CL
4 (4) Manchester United 22 11 7 4 36:21 +15 40 CLQ
5 (5) FC Arsenal (P) 22 11 6 5 39:25 +14 39 EL
6 (6) Tottenham Hotspur 22 11 4 7 32:30 +2 37
7 (7) West Ham United 22 10 6 6 35:25 +10 36
8 (8) FC Liverpool 22 10 5 7 31:27 +4 35
9 (9) Swansea City 22 8 6 8 26:30 -4 30
10 (11) Stoke City 22 8 5 9 23:27 -4 29
11 (10) Newcastle United 22 7 6 9 26:35 -9 27
12 (15) Crystal Palace FC 22 5 8 9 25:33 -8 23
13 (12) FC Everton 21 5 7 9 30:34 -4 22
14 (13) Aston Villa 22 5 7 10 11:25 -14 22
15 (14) West Bromwich Albion 21 5 6 10 20:29 -9 21
16 (16) AFC Sunderland 22 3 11 8 19:33 -14 20
17 (17) FC Burnley (N) 22 4 8 10 21:36 -15 20
18 (18) Hull City 22 4 7 11 20:30 -10 19 Ab
19 (19) Queens Park Rangers (N) 22 5 4 13 23:39 -16 19 Ab
20 (20) Leicester City (N) 22 4 5 13 20:34 -14 17 Ab

(92)