Световно класиране Мъже

1 Djokovic, Novak (SRB) 11,510 0 18
2 Federer, Roger (SUI) 9,080 0 19
3 Nadal, Rafael (ESP) 8,105 0 19
4 Wawrinka, Stan (SUI) 5,385 0 19
5 Ferrer, David (ESP) 4,585 0 26
6 Berdych, Tomas (CZE) 4,485 1 24
7 Nishikori, Kei (JPN) 4,355 -1 22
8 Cilic, Marin (CRO) 4,105 0 25
9 Raonic, Milos (CAN) 3,840 0 19
10 Murray, Andy (GBR) 3,795 1 21
11 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,645 -1 21
12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,660 0 20
13 Gulbis, Ernests (LAT) 2,465 0 24
14 Bautista Agut, Roberto (ESP) 2,065 2 24
15 Lopez, Feliciano (ESP) 2,060 -1 27
16 Isner, John (USA) 1,970 -1 24
17 Anderson, Kevin (RSA) 1,875 0 24
18 Simon, Gilles (FRA) 1,810 0 25
19 Fognini, Fabio (ITA) 1,790 0 26
20 Monfils, Gael (FRA) 1,735 0 21
21 Robredo, Tommy (ESP) 1,715 0 25
22 Gasquet, Richard (FRA) 1,485 0 25
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,460 0 30
24 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,455 0 25
25 Mayer, Leonardo (ARG) 1,404 0 23
26 Benneteau, Julien (FRA) 1,375 0 25
27 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,350 0 26
28 Goffin, David (BEL) 1,278 0 24
29 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,265 0 18
30 Rosol, Lukas (CZE) 1,245 1 31
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 -1 27
32 Giraldo, Santiago (COL) 1,200 0 29
33 Cuevas, Pablo (URU) 1,133 0 22
34 Chardy, Jeremy (FRA) 1,115 0 27
35 Verdasco, Fernando (ESP) 1,090 1 23
36 Janowicz, Jerzy (POL) 1,075 -1 24
37 Klizan, Martin (SVK) 1,067 0 23
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,030 1 27
39 Thiem, Dominic (AUT) 1,024 -1 24
40 Querrey, Sam (USA) 1,000 0 26
41 Johnson, Steve (USA) 999 0 28
42 Lu, Yen-Hsun (TPE) 978 0 24
43 Almagro, Nicolas (ESP) 970 0 20
44 Pospisil, Vasek (CAN) 965 0 27
45 Becker, Benjamin (GER) 963 0 32
46 Andujar, Pablo (ESP) 936 0 26
47 Sock, Jack (USA) 896 4 25
48 Granollers, Marcel (ESP) 885 0 30
49 Sousa, Joao (POR) 877 1 33
50 Struff, Jan-Lennard (GER) 876 2 28
51 Muller, Gilles (LUX) 847 2 20
52 Hewitt, Lleyton (AUS) 845 2 19
53 Seppi, Andreas (ITA) 835 -4 31
54 Kyrgios, Nick (AUS) 830 1 14
55 Istomin, Denis (UZB) 825 1 27
56 Tomic, Bernard (AUS) 816 20 22
57 Nieminen, Jarkko (FIN) 813 0 29
58 Bellucci, Thomaz (BRA) 794 10 23
59 Stepanek, Radek (CZE) 790 2 22
60 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 781 2 28
61 Delbonis, Federico (ARG) 775 2 28
62 Gabashvili, Teymuraz (RUS) 772 -3 31
63 Carreno Busta, Pablo (ESP) 771 1 31
64 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 770 -4 28
65 Estrella Burgos, Victor (DOM) 767 0 28
66 Golubev, Andrey (KAZ) 766 -8 29
67 Lajovic, Dusan (SRB) 764 -1 24
68 Ramos-Vinolas, Albert (ESP) 761 -1 30
69 Young, Donald (USA) 751 0 26
70 Monaco, Juan (ARG) 750 0 22
71 Vesely, Jiri (CZE) 743 0 26
72 Mannarino, Adrian (FRA) 729 7 31
73 Lorenzi, Paolo (ITA) 729 0 28
74 Jaziri, Malek (TUN) 728 1 29
75 Bolelli, Simone (ITA) 717 2 18
76 Tursunov, Dmitry (RUS) 710 2 23
77 Schwartzman, Diego (ARG) 702 12 26
78 Berlocq, Carlos (ARG) 700 2 23
79 Falla, Alejandro (COL) 691 2 27
80 Haas, Tommy (GER) 685 -33 21
81 Matosevic, Marinko (AUS) 682 1 24
82 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 665 2 25
83 Lacko, Lukas (SVK) 661 0 28
84 Kukushkin, Mikhail (KAZ) 660 -10 27
85 Dodig, Ivan (CRO) 655 1 25
86 Kuznetsov, Andrey (RUS) 651 -1 21
87 Groth, Sam (AUS) 645 1 29
88 Sijsling, Igor (NED) 633 -1 35
89 Brown, Dustin (GER) 622 3 32
90 Haider-Maurer, Andreas (AUT) 621 0 31
91 Rola, Blaz (SLO) 617 0 31
92 Haase, Robin (NED) 610 -20 31
93 Kamke, Tobias (GER) 594 0 27
94 Ito, Tatsuma (JPN) 589 0 25
95 Gonzalez, Alejandro (COL) 587 2 32
96 Kavcic, Blaz (SLO) 587 -1 20
97 Souza, Joao (BRA) 587 7 24
98 Krajinovic, Filip (SRB) 579 -2 24
99 Smyczek, Tim (USA) 553 1 27
100 Baghdatis, Marcos (CYP) 547 2 16

(106)

Англия

1 (1) FC Chelsea 22 16 4 2 51:19 +32 52 CL
2 (2) Manchester City (M) 22 14 5 3 45:22 +23 47 CL
3 (3) FC Southampton 22 13 3 6 37:16 +21 42 CL
4 (4) Manchester United 22 11 7 4 36:21 +15 40 CLQ
5 (5) FC Arsenal (P) 22 11 6 5 39:25 +14 39 EL
6 (6) Tottenham Hotspur 22 11 4 7 32:30 +2 37
7 (7) West Ham United 22 10 6 6 35:25 +10 36
8 (8) FC Liverpool 22 10 5 7 31:27 +4 35
9 (9) Swansea City 22 8 6 8 26:30 -4 30
10 (11) Stoke City 22 8 5 9 23:27 -4 29
11 (10) Newcastle United 22 7 6 9 26:35 -9 27
12 (15) Crystal Palace FC 22 5 8 9 25:33 -8 23
13 (12) FC Everton 21 5 7 9 30:34 -4 22
14 (13) Aston Villa 22 5 7 10 11:25 -14 22
15 (14) West Bromwich Albion 21 5 6 10 20:29 -9 21
16 (16) AFC Sunderland 22 3 11 8 19:33 -14 20
17 (17) FC Burnley (N) 22 4 8 10 21:36 -15 20
18 (18) Hull City 22 4 7 11 20:30 -10 19 Ab
19 (19) Queens Park Rangers (N) 22 5 4 13 23:39 -16 19 Ab
20 (20) Leicester City (N) 22 4 5 13 20:34 -14 17 Ab

(92)

Video

С респект към Григор Димитров и Роджер Федерер

https://www.youtube.com/watch?v=Vwg5dW-TEsU

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hd0QHxn3KrA

(148)

Резултати

1 ЦСКА 19 39:10 44
2 Лудогорец 19 42:13 41
3 Локомотив София 19 25:23 32
4 Литекс 19 35:24 32
5 Берое 19 30:21 31
6 Левски 19 24:24 28
7 Ботев Пловдив 19 25:26 27
8 Черно море 19 22:22 25
9 Локомотив Пловдив 19 13:30 20
10 Славия 19 19:24 20
11 Марек 19 8:38 13
12 ФК Хасково 19 11:38 7

(94)