Вниченцо Нибали е победител в 101 издание на Le Tur de France.
През последните 18 дена той се състезава и победи от общо 21-те кръга на престижната обиколк на Франция.
Марсел Кител победи в последният кръг , също както миналта година където в последните метри той изпревари Александър Кристоф в финалният сприт на Шанз-Елизе.
| rank | rider | rider No. | team | times | gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NIBALI Vincenzo | 41, ITA | ASTANA PRO TEAM | 89h 59′ 06” | |
| 2. | PÉRAUD Jean-Christophe | 81, FRA | AG2R LA MONDIALE | 90h 06′ 43” | + 07′ 37” |
| 3. | PINOT Thibaut | 127 FRA | FDJ.FR | 90h 07′ 21” | + 08′ 15” |
| 4. | VALVERDE BELMONTE Alejandro | 11 ESP | MOVISTAR TEAM | 90h 08′ 46” | + 09′ 40” |
| 5. | VAN GARDEREN Tejay | 141 USA | BMC RACING TEAM | 90h 10′ 30” | + 11′ 24” |
| 6. | BARDET Romain | 82 FRA | AG2R LA MONDIALE | 90h 10′ 32” | + 11′ 26” |
| 7. | KONIG Leopold | 201 CZE | TEAM NETAPP-ENDURA | 90h 13′ 38” | + 14′ 32” |
| 8. | ZUBELDIA AGIRRE Haimar | 169 ESP | TREK FACTORY RACING | 90h 17′ 03” | + 17′ 57” |
| 9. | TEN DAM Laurens | 67 NED | BELKIN PRO CYCLING | 90h 17′ 17” | + 18′ 11” |
| 10. | MOLLEMA Bauke | 61 NED | BELKIN PRO CYCLING | 90h 20′ 21” | + 21′ 15” |
| 11. | ROLLAND Pierre | 151 FRA | TEAM EUROPCAR | 90h 22′ 13” | + 23′ 07” |
| 12. | SCHLECK Frank | 161 LUX | TREK FACTORY RACING | 90h 24′ 54” | + 25′ 48” |
| 13. | VAN DEN BROECK Jurgen | 131 BEL | LOTTO-BELISOL | 90h 33′ 07” | + 34′ 01” |
| 14. | TROFIMOV Yury | 29 RUS | TEAM KATUSHA | 90h 35′ 47” | + 36′ 41” |
| 15. | KRUIJSWIJK Steven | 64 NED | BELKIN PRO CYCLING | 90h 37′ 21” | + 38′ 15” |
| 16. | FEILLU Brice | 211 FRA | BRETAGNE – SECHE ENVIRONNEMENT | 90h 43′ 05” | + 43′ 59” |
| 17. | HORNER Christopher | 114 USA | LAMPRE – MERIDA | 90h 43′ 37” | + 44′ 31” |
| 18. | NIEVE ITURRALDE Mikel | 5 ESP | TEAM SKY | 90h 45′ 37” | + 46′ 31” |
| 19. | GADRET John | 13 FRA | MOVISTAR TEAM | 90h 46′ 36” | + 47′ 30” |
| 20. | KANGERT Tanel | 46 EST | ASTANA PRO TEAM | 90h 51′ 17” | + 52′ 11” |
(134)











