Германия – Бундеслига

1 (1) Logo Bayern München Bayern München (M,P) 17 14 3 0 41:4 +37 45 CL
2 (2) Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17 10 4 3 33:17 +16 34 CL
3 (4) Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 17 7 7 3 28:20 +8 28 CL
4 (3) Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 17 7 6 4 25:16 +9 27 CLQ
5 (5) Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 17 8 3 6 28:21 +7 27 EL
6 (6) Logo FC Augsburg FC Augsburg 17 9 0 8 22:21 +1 27 ELQ
7 (7) Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 17 7 5 5 29:25 +4 26
8 (8) Logo Hannover 96 Hannover 96 17 7 3 7 21:26 -5 24
9 (9) Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 17 6 5 6 34:34 +0 23
10 (12) Logo SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 (N) 17 4 7 6 21:26 -5 19
11 (10) Logo 1. FC Köln 1. FC Köln (N) 17 5 4 8 17:23 -6 19
12 (11) Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 17 3 9 5 19:23 -4 18
13 (13) Logo Hertha BSC Hertha BSC 17 5 3 9 24:35 -11 18
14 (14) Logo Hamburger SV Hamburger SV 17 4 5 8 9:19 -10 17
15 (15) Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 17 4 5 8 20:32 -12 17
16 (18) Logo Werder Bremen Werder Bremen 17 4 5 8 26:39 -13 17 Ab-Rel
17 (16) Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17 4 3 10 18:26 -8 15 Ab
18 (17) Logo SC Freiburg SC Freiburg 17 2 9 6 17:25 -8 15 Ab

(118)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *