Крайно класиране – група А
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Бразилия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | Мексико | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 3 | Хърватия | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 4 | Камерун | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Изминали срещи: Бразилия – 3:1 – Хърватия Мексико – 1:0 – Камерун Бразилия – 0:0 – Мексико Камерун – 0:4 – Хърватия Камерун – 1:4 – Бразилия Хърватия – 1:3 – Мексико
Крайно класиране – група B
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Холандия | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
| 2 | Чили | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 4 | Австралия | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Изминали срещи: Испания – 1:5 – Холандия Чили – 1:3 – Австралия Австралия- 2:3 – Холандия Испания – 0:2 – Чили Австралия- 0:3 – Испания Холандия – 2:0 – Чили
Крайно класиране – група C
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Колумбия | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
| 2 | Гърция | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 3 | Кот д’Ивоар | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 4 | Япония | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Изминали срещи: Колумбия – 3:0 – Гърция Кот д’Ивоар- 2:1 – Япония Колумбия – 2:1 – Кот д’Ивоар Япония – 0:0 – Гърция Япония – 1:4 – Колумбия Гърция – 2:1 – Кот д’Ивоар Крайно
класиране – група D
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Коста Рика | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Уругвай | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 3 | Италия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 | Англия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Изминали срещи: Уругвай – 1:3 – Коста Рика Англия – 1:2 – Италия Уругвай – 2:1 – Англия Италия – 0:1 – Коста Рика Италия – 0:1 – Уругвай Англия – 0:0 – Коста Рика
Крайно класиране – група E
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Франция | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
| 2 | Швейцария | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
| 3 | Еквадор | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 4 | Хондурас | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Изминали срещи: Швейцария – 2:1 – Еквадор Франция – 3:0 – Хондурас Швейцария – 2:5 – Франция Хондурас – 1:2 – Еквадор Хондурас – 0:3 – Швейцария Еквадор – 0:0 – Франция
Крайно класиране – група F
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Аржентина | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 9 |
| 2 | Нигерия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 3 | Босна и Херцеговина | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
| 4 | Иран | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 0 |
Изминали срещи: Аржентина – 2:1 – Босна и Херцеговина ;Иран 0:0 – Нигерия ;Аржентина – 1:0 – Иран; Нигерия- 1:0 – Босна и Херцеговина ;Негерия – 2:3 – Аржентина; Иран – 1:3 – Босна и Херцеговина
Крайно класиране – група G
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 2 | САЩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | Португалия | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 4 |
| 4 | Гана | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
Изминали срещи: Германия – 4:0 – Португалия Гана – 1:2 – САЩ Германия – 2:2 – Гана САЩ – 2:2 – Португалия САЩ – 0:1 – Германия Гана – 2:1 – Гана
Крайно класиране – група H
| № | Отбор | М | П | Р | З | ОГ – ДГ | Точки |
| 1 | Белгия | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 |
| 2 | Алжир | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 3 | Русия | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 4 | Южна Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
Изминали срещи Белгия – 2:1 – Алжир Русия – 1:1 – Южна Корея Белгия – 1:0 – Русия Южна Корея – 2:4 – Алжир Южна Корея – 0:1 – Белгия Алжир – 1:1 – Русия
(100)