| 1 | (1) | FC Chelsea | 22 | 16 | 4 | 2 | 51:19 | +32 | 52 | CL | |
| 2 | (2) | Manchester City (M) | 22 | 14 | 5 | 3 | 45:22 | +23 | 47 | CL | |
| 3 | (3) | FC Southampton | 22 | 13 | 3 | 6 | 37:16 | +21 | 42 | CL | |
| 4 | (4) | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 36:21 | +15 | 40 | CLQ | |
| 5 | (5) | FC Arsenal (P) | 22 | 11 | 6 | 5 | 39:25 | +14 | 39 | EL | |
| 6 | (6) | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:30 | +2 | 37 | ||
| 7 | (7) | West Ham United | 22 | 10 | 6 | 6 | 35:25 | +10 | 36 | ||
| 8 | (8) | FC Liverpool | 22 | 10 | 5 | 7 | 31:27 | +4 | 35 | ||
| 9 | (9) | Swansea City | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 30 | ||
| 10 | (11) | Stoke City | 22 | 8 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 29 | ||
| 11 | (10) | Newcastle United | 22 | 7 | 6 | 9 | 26:35 | -9 | 27 | ||
| 12 | (15) | Crystal Palace FC | 22 | 5 | 8 | 9 | 25:33 | -8 | 23 | ||
| 13 | (12) | FC Everton | 21 | 5 | 7 | 9 | 30:34 | -4 | 22 | ||
| 14 | (13) | Aston Villa | 22 | 5 | 7 | 10 | 11:25 | -14 | 22 | ||
| 15 | (14) | West Bromwich Albion | 21 | 5 | 6 | 10 | 20:29 | -9 | 21 | ||
| 16 | (16) | AFC Sunderland | 22 | 3 | 11 | 8 | 19:33 | -14 | 20 | ||
| 17 | (17) | FC Burnley (N) | 22 | 4 | 8 | 10 | 21:36 | -15 | 20 | ||
| 18 | (18) | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 20:30 | -10 | 19 | Ab | |
| 19 | (19) | Queens Park Rangers (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 23:39 | -16 | 19 | Ab | |
| 20 | (20) | Leicester City (N) | 22 | 4 | 5 | 13 | 20:34 | -14 | 17 | Ab |
(96)